Uppdaterad senast: Lördag den 14 februari kl 11:54
Matchkort
| Huvudkort (ABC / ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Bantamvikt | Umar Nurmagomedov | def. | Cory Sandhagen | ||||
| Mellanvikt | Sharabutdin Magomedov | def. | Michał Oleksiejczuk | ||||
| Bantamvikt | Deiveson Figueiredo | def. | Marlon Vera | ||||
| Weltervikt | Michael Chiesa | def. | Tony Ferguson | ||||
| Damernas stråvikt | Mackenzie Dern | def. | Loopy Godinez | ||||
| Lättvikt | Joel Álvarez | def. | Elves Brener | ||||
| Underkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
| Lätt tungvikt | Azamat Murzakanov | def. | Alonzo Menifield | ||||
| Lättvikt | Kauê Fernandes | def. | Mohammad Yahya | ||||
| Tungvikt | Shamil Gaziev | def. | Don'Tale Mayes | ||||
| Lättvikt | Guram Kutateladze | def. | Jordan Vucenic | ||||
| Damernas stråvikt | Sam Hughes | def. | Victoria Dudakova | ||||
| Lättvikt | Jai Herbert | def. | Rolando Bedoya | ||||
| Mellanvikt | Sedriques Dumas | def. | Denis Tiuliulin | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
- Underkortet startar kl 18.00 svensk tid den 3 augusti
- Huvudkortet startar kl 21.00 svensk tid den 3 augusti
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

