Uppdaterad senast: Onsdag den 14 januari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Sean Strickland | mot | Anthony Hernandez | ||||
| Tungvikt | Serghei Spivac | mot | Ante Delija | ||||
| Fjädervikt | Dan Ige | mot | Melquizael Costa | ||||
| Mellanvikt | Zachary Reese | mot | Michel Pereira | ||||
| Underkort (Paramount+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Weltervikt | Jacobe Smith | mot | Ko Seok-hyeon | ||||
| Fjädervikt | Jordan Leavitt | mot | Yadier del Valle | ||||
| Flugvikt | Ode' Osbourne | mot | Alibi Idiris | ||||
| Weltervikt | Chidi Njokuani | mot | Carlos Leal Miranda | ||||
| Women's Flugvikt | Juliana Miller | mot | Carli Judice | ||||
| Weltervikt | Austin Vanderford | mot | Jean-Paul Lebosnoyani | ||||
| Women's Bantamvikt | Nora Cornolle | mot | Joselyne Edwards | ||||
| Flugvikt | Alden Coria | mot | Luis Gurule | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

