Uppdaterad senast: Fredag den 6 december kl 11:47
Matchkort
Huvudkort (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Flugvikt | Brandon Royval | def. | Tatsuro Taira | ||||
Mellanvikt | Park Jun-yong | def. | Brad Tavares | ||||
Catchweight (172.5 lb) | Chidi Njokuani | def. | Jared Gooden | ||||
Lättvikt | Grant Dawson | def. | Rafa García | ||||
Weltervikt | Daniel Rodriguez | def. | Alex Morono | ||||
Underkort (ESPN+) | |||||||
Flugvikt | Ramazan Temirov | def. | C.J. Vergara | ||||
Fjädervikt | Pat Sabatini | def. | Jonathan Pearce | ||||
Weltervikt | Themba Gorimbo | def. | Niko Price | ||||
Tungvikt | Junior Tafa | def. | Sean Sharaf | ||||
Damernas stråvikt | Julia Polastri | def. | Cory McKenna | ||||
Catchweight (138.5 lb) | Cody Haddon | def. | Daniel Argueta | ||||
Flugvikt | Clayton Carpenter | def. | Lucas Rocha |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!