Uppdaterad senast: Onsdag den 18 februari kl 11:48
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lättvikt | Charles Oliveira | def. | Mateusz Gamrot | ||||
| Bantamvikt | Deiveson Figueiredo | def. | Montel Jackson | ||||
| Weltervikt | Joel Álvarez | def. | Vicente Luque | ||||
| Tungvikt | Mário Pinto | def. | Jhonata Diniz | ||||
| Fjädervikt | Kaan Ofli | def. | Ricardo Ramos | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Fjädervikt | Michael Aswell | def. | Lucas Almeida | ||||
| Flugvikt | Jafel Filho | def. | Clayton Carpenter | ||||
| Tungvikt | Vitor Petrino | def. | Thomas Petersen | ||||
| Women's Bantamvikt | Beatriz Mesquita | def. | Irina Alekseeva | ||||
| Flugvikt | Lucas Rocha | def. | Stewart Nicoll | ||||
| Damernas stråvikt | Julia Polastri | def. | Karolina Kowalkiewicz | ||||
| Catchweight (144 lb) | Luan Lacerda | def. | Saimon Oliveira | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

