Uppdaterad senast: Onsdag den 11 februari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Flugvikt | Brandon Moreno | mot | Lone'er Kavanagh | ||||
| Bantamvikt | Marlon Vera | mot | David Martínez | ||||
| Lättvikt | Daniel Zellhuber | mot | King Green | ||||
| Flugvikt | Édgar Cháirez | mot | Felipe Bunes | ||||
| Flugvikt | Imanol Rodriguez | mot | Kevin Borjas | ||||
| Bantamvikt | Santiago Luna | mot | Angel Pacheco | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Mellanvikt | Ryan Gandra | mot | José Daniel Medina | ||||
| Women's Bantamvikt | Ailín Pérez | mot | Macy Chiasson | ||||
| Bantamvikt | Cristian Quiñonez | mot | Kris Moutinho | ||||
| Fjädervikt | Douglas Silva de Andrade | mot | Javier Reyes | ||||
| Women's Flugvikt | Sofia Montenegro | mot | Ernesta Kareckaitė | ||||
| Fjädervikt | Erik Silva | mot | Francis Marshall | ||||
| Mellanvikt | Damian Pinas | mot | Wesley Schultz | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

