Uppdaterad senast: Torsdag den 16 april kl 12:47
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Flugvikt | Lone'er Kavanagh | def. | Brandon Moreno | ||||
| Bantamvikt | David Martínez | def. | Marlon Vera | ||||
| Lättvikt | King Green | def. | Daniel Zellhuber | ||||
| Flugvikt | Édgar Cháirez | def. | Felipe Bunes | ||||
| Flugvikt | Imanol Rodríguez | def. | Kevin Borjas | ||||
| Bantamvikt | Santiago Luna | def. | Angel Pacheco | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Mellanvikt | Ryan Gandra | def. | José Medina | ||||
| Women's Bantamvikt | Ailín Pérez | def. | Macy Chiasson | ||||
| Bantamvikt | Cristian Quiñónez | def. | Kris Moutinho | ||||
| Fjädervikt | Javier Reyes | def. | Douglas Silva de Andrade | ||||
| Catchweight (130 lb) | Regina Tarin | def. | Ernesta Kareckaitė | ||||
| Fjädervikt | Francis Marshall | def. | Erik Silva | ||||
| Mellanvikt | Damian Pinas | def. | Wesley Schultz | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

