Uppdaterad senast: Måndag den 3 november kl 11:47
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Flugvikt | Brandon Moreno | def. | Amir Albazi | ||||
| Women's Flugvikt | Erin Blanchfield | def. | Rose Namajunas | ||||
| Lätt tungvikt | Brendson Ribeiro | def. | Caio Machado | ||||
| Women's Flugvikt | Jasmine Jasudavicius | def. | Ariane da Silva | ||||
| Mellanvikt | Dustin Stoltzfus | def. | Marc-André Barriault | ||||
| Weltervikt | Mike Malott | def. | Trevin Giles | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Bantamvikt | Aiemann Zahabi | def. | Pedro Munhoz | ||||
| Bantamvikt | Charles Jourdain | def. | Victor Henry | ||||
| Fjädervikt | Youssef Zalal | def. | Jack Shore | ||||
| Tungvikt | Alexander Romanov | def. | Rodrigo Nascimento | ||||
| Bantamvikt | Serhiy Sidey | def. | Garrett Armfield | ||||
| Bantamvikt | Cody Gibson | def. | Chad Anheliger | ||||
| Women's Flugvikt | Jamey-Lyn Horth | def. | Ivana Petrović | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

