Uppdaterad senast: Lördag den 17 januari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lättvikt | Renato Moicano | def. | Benoît Saint Denis | ||||
| Mellanvikt | Nassourdine Imavov | def. | Brendan Allen | ||||
| Fjädervikt | William Gomis | def. | Joanderson Brito | ||||
| Weltervikt | Bryan Battle | def. | Kevin Jousset | ||||
| Fjädervikt | Morgan Charrière | def. | Gabriel Miranda | ||||
| Lättvikt | Farès Ziam | def. | Matt Frevola | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Lätt tungvikt | Ion Cuțelaba | def. | Ivan Erslan | ||||
| Lätt tungvikt | Oumar Sy | def. | Jung Da-woon | ||||
| Lättvikt | Ľudovít Klein | def. | Roosevelt Roberts | ||||
| Bantamvikt | Taylor Lapilus | def. | Vince Morales | ||||
| Catchweight (136.5 lb) | Ailín Pérez | def. | Darya Zheleznyakova | ||||
| Flugvikt | Daniel Bárez | def. | Victor Altamirano | ||||
| Women's Bantamvikt | Jacqueline Cavalcanti | def. | Nora Cornolle | ||||
| Lättvikt | Chris Duncan | def. | Bolaji Oki | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

