Uppdaterad senast: Onsdag den 11 februari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Fjädervikt | Movsar Evloev | mot | Lerone Murphy | ||||
| Fjädervikt | Luke Riley | mot | Michael Aswell | ||||
| Weltervikt | Michael Page | mot | Sam Patterson | ||||
| Lätt tungvikt | Iwo Baraniewski | mot | Austen Lane | ||||
| Mellanvikt | Roman Dolidze | mot | Christian Leroy Duncan | ||||
| Fjädervikt | Kurtis Campbell | mot | Danny Silva | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Lättvikt | Mason Jones | mot | Axel Sola | ||||
| Fjädervikt | Nathaniel Wood | mot | Losene Keita | ||||
| Tungvikt | Louie Sutherland | mot | Brando Peričić | ||||
| Mellanvikt | Mantas Kondratavičius | mot | Antonio Trócoli | ||||
| Tungvikt | Mick Parkin | mot | Mario Pinto | ||||
| Lättvikt | Shaqueme Rock | mot | Abdul-Kareem Al-Selwady | ||||
| Damernas stråvikt | Shanelle Dyer | mot | Ravena Oliveira | ||||
| Women's Bantamvikt | Melissa Mullins | mot | Luana Carolina | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

