Uppdaterad senast: Måndag den 20 januari kl 13:21
Matchkort
Huvudkort (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Damernas stråvikt | Mackenzie Dern | def. | Amanda Ribas | ||||
Weltervikt | Santiago Ponzinibbio | def. | Carlston Harris | ||||
Mellanvikt | César Almeida | def. | Abdul Razak Alhassan | ||||
Mellanvikt | Roman Kopylov | def. | Chris Curtis | ||||
Fjädervikt | Christian Rodriguez | def. | Austin Bashi | ||||
Weltervikt | Punahele Soriano | def. | Uroš Medić | ||||
Underkort (ESPN+) | |||||||
Catchweight (128.5 lb) | Felipe Bunes | def. | Jose Johnson | ||||
Catchweight (188 lb) | Marco Tulio | def. | Ihor Potieria | ||||
Lättvikt | Thiago Moisés | def. | Trey Ogden | ||||
Weltervikt | Jacobe Smith | def. | Preston Parsons | ||||
Women's Flugvikt | Ernesta Kareckaitė | def. | Nicolle Caliari | ||||
Lätt tungvikt | Bruno Lopes | def. | Magomed Gadzhiyasulov | ||||
Damernas stråvikt | Fatima Kline | def. | Victoria Dudakova | ||||
Lättvikt | Nurullo Aliev | def. | Joe Solecki |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!