Uppdaterad senast: Lördag den 17 januari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Brendan Allen | def. | Reinier de Ridder | ||||
| Weltervikt | Mike Malott | def. | Kevin Holland | ||||
| Bantamvikt | Aiemann Zahabi | def. | Marlon Vera | ||||
| Women's Flugvikt | Manon Fiorot | def. | Jasmine Jasudavicius | ||||
| Bantamvikt | Charles Jourdain | def. | Davey Grant | ||||
| Lättvikt | Kyle Nelson | def. | Matt Frevola | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Lättvikt | Drew Dober | def. | Kyle Prepolec | ||||
| Bantamvikt | Aori Qileng | def. | Cody Gibson | ||||
| Flugvikt | Bruno Gustavo da Silva | def. | Park Hyun-sung | ||||
| Mellanvikt | Djorden Ribeiro dos Santos | def. | Danny Barlow | ||||
| Damernas stråvikt | Stephanie Luciano | def. | Ravena Oliveira | ||||
| Mellanvikt | Yousri Belgaroui | def. | Azamat Bekoev | ||||
| Women's Bantamvikt | Melissa Croden | def. | Tainara Lisboa | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

