Uppdaterad senast: Onsdag den 11 februari kl 11:50
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
| Matchkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Israel Adesanya | mot | Joe Pyfer | ||||
| Women's Flugvikt | Alexa Grasso | mot | Maycee Barber | ||||
| Lätt tungvikt | Navajo Stirling | mot | Bruno Lopes | ||||
| Lättvikt | Chase Hooper | mot | Lance Gibson Jr. | ||||
| Tungvikt | Marcin Tybura | mot | Valter Walker | ||||
| Weltervikt | Michael Chiesa | mot | Carlston Harris | ||||
| Mellanvikt | Mansur Abdul-Malik | mot | Yousri Belgaroui | ||||
| Women's Flugvikt | Casey O'Neill | mot | Gabriella Fernandes | ||||
| Fjädervikt | Julian Erosa | mot | Lerryan Douglas | ||||
| Fjädervikt | Zhu Kangjie | mot | Márcio Barbosa | ||||
| Damernas stråvikt | Caroline Foro | mot | Stephanie Luciano | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

