Uppdaterad senast: Måndag den 7 september kl 12:46
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lätt tungvikt | Magomed Ankalaev | def. | Bogdan Guskov | ||||
| Flugvikt | Ramazan Temirov | def. | Steve Erceg | ||||
| Lättvikt | Magomed Zaynukov | def. | Damian Rzepecki | ||||
| Tungvikt | Rizvan Kuniev | def. | Tyrell Fortune | ||||
| Weltervikt | Abubakar Vagaev | def. | Saygid Izagakhmaev | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Tungvikt | Valter Walker | def. | Thomas Petersen | ||||
| Lätt tungvikt | Muhammad Saidov | def. | Dustin Jacoby | ||||
| Weltervikt | Sam Patterson | def. | Santiago Ponzinibbio | ||||
| Lättvikt | Axel Sola | def. | Ismael Bonfim | ||||
| Lätt tungvikt | Magomed Tuchalov | def. | Brendson Ribeiro | ||||
| Lättvikt | Nurullo Aliev | def. | Mike Davis | ||||
| Bantamvikt | Abdul Hussein | def. | Cody Gibson | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

