Uppdaterad senast: Fredag den 18 september kl 12:54
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Flugvikt | Manel Kape | def. | Kyoji Horiguchi | ||||
| Lätt tungvikt | Navajo Stirling | def. | Ion Cuțelaba | ||||
| Fjädervikt | Christian Rodriguez | def. | Hyder Amil | ||||
| Fjädervikt | Murtazali Magomedov | def. | Melsik Baghdasaryan | ||||
| Fjädervikt | Vinicius Oliveira | def. | Andre Fili | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Catchweight (129 lb) | Kevin Borjas | def. | André Lima | ||||
| Women's Bantamvikt | Beatriz Mesquita | def. | Melissa Mullins | ||||
| Flugvikt | Mitch Raposo | def. | Allan Nascimento | ||||
| Fjädervikt | Gastón Bolaños | def. | Michael Aswell Jr. | ||||
| Weltervikt | Levan Chokheli | def. | Leon Shahbazyan | ||||
| Women's Bantamvikt | Luana Santos | def. | Karol Rosa | ||||
| Fjädervikt | Shane Collins | def. | Otari Tanzilovi | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

