Uppdaterad senast: Torsdag den 16 april kl 12:47
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Joe Pyfer | def. | Israel Adesanya | ||||
| Women's Flugvikt | Alexa Grasso | def. | Maycee Barber | ||||
| Weltervikt | Michael Chiesa | def. | Niko Price | ||||
| Fjädervikt | Lerryan Douglas | def. | Julian Erosa | ||||
| Mellanvikt | Yousri Belgaroui | def. | Mansur Abdul-Malik | ||||
| Lättvikt | Terrance McKinney | def. | Kyle Nelson | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Lättvikt | Tofiq Musayev | def. | Ignacio Bahamondes | ||||
| Lättvikt | Lance Gibson Jr. | def. | Chase Hooper | ||||
| Tungvikt | Tyrell Fortune | def. | Marcin Tybura | ||||
| Women's Flugvikt | Casey O'Neill | def. | Gabriella Fernandes | ||||
| Lätt tungvikt | Navajo Stirling | def. | Bruno Lopes | ||||
| Bantamvikt | Ricky Simón | mot | Adrian Yañez | ||||
| Damernas stråvikt | Alexia Thainara | def. | Bruna Brasil | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

