Uppdaterad senast: Onsdag den 15 april kl 12:49
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Fjädervikt | Movsar Evloev | def. | Lerone Murphy | ||||
| Fjädervikt | Luke Riley | def. | Michael Aswell Jr. | ||||
| Weltervikt | Michael Page | def. | Sam Patterson | ||||
| Lätt tungvikt | Iwo Baraniewski | def. | Austen Lane | ||||
| Mellanvikt | Christian Leroy Duncan | def. | Roman Dolidze | ||||
| Fjädervikt | Danny Silva | def. | Kurtis Campbell | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Lättvikt | Mason Jones | def. | Axel Sola | ||||
| Fjädervikt | Nathaniel Wood | def. | Losene Keita | ||||
| Tungvikt | Mário Pinto | def. | Felipe Franco | ||||
| Mellanvikt | Mantas Kondratavičius | def. | Antonio Trócoli | ||||
| Tungvikt | Brando Peričić | def. | Louie Sutherland | ||||
| Lättvikt | Abdul-Kareem Al-Selwady | def. | Shaqueme Rock | ||||
| Catchweight (116.5 lb) | Shanelle Dyer | def. | Ravena Oliveira | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

