Uppdaterad senast: Onsdag den 15 april kl 12:49
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Fjädervikt | Kevin Vallejos | def. | Josh Emmett | ||||
| Damernas stråvikt | Gillian Robertson | def. | Amanda Lemos | ||||
| Fjädervikt | Jose Miguel Delgado | def. | Andre Fili | ||||
| Fjädervikt | Marwan Rahiki | def. | Harry Hardwick | ||||
| Lätt tungvikt | Ion Cuțelaba | def. | Oumar Sy | ||||
| Flugvikt | Charles Johnson | def. | Bruno Gustavo da Silva | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Weltervikt | Myktybek Orolbai | def. | Chris Curtis | ||||
| Tungvikt | Vitor Petrino | def. | Steven Asplund | ||||
| Bantamvikt | Elijah Smith | def. | You Su-young | ||||
| Lättvikt | Manoel Sousa | def. | Bolaji Oki | ||||
| Mellanvikt | Eryk Anders | def. | Brad Tavares | ||||
| Women's Bantamvikt | Beatriz Mesquita | def. | Montserrat Rendon | ||||
| Bantamvikt | Hecher Sosa | def. | Luan Lacerda | ||||
| Damernas stråvikt | Piera Rodríguez | def. | Sam Hughes | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

