Uppdaterad senast: Fredag den 13 mars kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Bantamvikt | Mario Bautista | def. | Vinicius Oliveira | ||||
| Flugvikt | Kyoji Horiguchi | def. | Amir Albazi | ||||
| Tungvikt | Rizvan Kuniev | def. | Jailton Almeida | ||||
| Mellanvikt | Michał Oleksiejczuk | def. | Marc-André Barriault | ||||
| Bantamvikt | Farid Basharat | def. | Jean Matsumoto | ||||
| Lätt tungvikt | Dustin Jacoby | def. | Julius Walker | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Weltervikt | Daniil Donchenko | def. | Alex Morono | ||||
| Weltervikt | Nikolay Veretennikov | def. | Niko Price | ||||
| Damernas stråvikt | Ketlen Souza | def. | Bruna Brasil | ||||
| Catchweight (141 lb) | Javid Basharat | def. | Gianni Vázquez | ||||
| Catchweight (127.5 lb) | Wang Cong | def. | Eduarda Moura | ||||
| Catchweight (141 lb) | Jakub Wikłacz | def. | Muin Gafurov | ||||
| Women's Bantamvikt | Klaudia Syguła | def. | Priscila Cachoeira | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

