Uppdaterad senast: Onsdag den 10 december kl 11:48
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lättvikt | Arman Tsarukyan | def. | Dan Hooker | ||||
| Weltervikt | Ian Machado Garry | def. | Belal Muhammad | ||||
| Lätt tungvikt | Volkan Oezdemir | def. | Alonzo Menifield | ||||
| Weltervikt | Myktybek Orolbai | def. | Jack Hermansson | ||||
| Tungvikt | Waldo Cortes-Acosta | def. | Shamil Gaziev | ||||
| Flugvikt | Kyoji Horiguchi | def. | Tagir Ulanbekov | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Fjädervikt | Luke Riley | def. | Bogdan Grad | ||||
| Weltervikt | Nicolas Dalby | def. | Saygid Izagakhmaev | ||||
| Flugvikt | Asu Almabayev | def. | Alex Perez | ||||
| Lätt tungvikt | Abdul-Rakhman Yakhyaev | def. | Rafael Cerqueira | ||||
| Bantamvikt | Aleksandre Topuria | def. | Bekzat Almakhan | ||||
| Mellanvikt | Ismail Naurdiev | def. | Ryan Loder | ||||
| Lättvikt | Nurullo Aliev | def. | Shaqueme Rock | ||||
| Tungvikt | Denzel Freeman | def. | Marek Bujło | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

