Uppdaterad senast: Måndag den 10 november kl 11:46
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Fjädervikt | Steve Garcia | def. | David Onama | ||||
| Tungvikt | Waldo Cortes-Acosta | def. | Ante Delija | ||||
| Weltervikt | Jeremiah Wells | def. | Themba Gorimbo | ||||
| Fjädervikt | Yadier del Valle | def. | Isaac Dulgarian | ||||
| Weltervikt | Charles Radtke | def. | Daniel Frunza | ||||
| Catchweight (130 lb) | Allan Nascimento | def. | Cody Durden | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Lätt tungvikt | Billy Elekana | def. | Kevin Christian | ||||
| Bantamvikt | Timothy Cuamba | def. | Lee Chang-ho | ||||
| Mellanvikt | Donte Johnson | def. | Sedriques Dumas | ||||
| Women's Bantamvikt | Norma Dumont | def. | Ketlen Vieira | ||||
| Damernas stråvikt | Alice Ardelean | def. | Montserrat Ruiz | ||||
| Weltervikt | Ko Seok-hyun | def. | Philip Rowe | ||||
| Damernas stråvikt | Talita Alencar | def. | Ariane Carnelossi | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

