Uppdaterad senast: Söndag den 2 november kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Fjädervikt | Diego Lopes | def. | Jean Silva | ||||
| Bantamvikt | David Martínez | def. | Rob Font | ||||
| Lättvikt | Rafa García | def. | Jared Gordon | ||||
| Catchweight (191 lb) | Kelvin Gastelum | def. | Dustin Stoltzfus | ||||
| Lättvikt | Alexander Hernandez | def. | Carlos Diego Ferreira | ||||
| Bantamvikt | Santiago Luna | def. | Quang Le | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Mellanvikt | Duško Todorović | def. | José Medina | ||||
| Lättvikt | Joaquim Silva | def. | Claudio Puelles | ||||
| Damernas stråvikt | Tatiana Suarez | def. | Amanda Lemos | ||||
| Flugvikt | Jesús Santos Aguilar | def. | Luis Gurule | ||||
| Mellanvikt | Zachary Reese | mot | Sedriques Dumas | ||||
| Flugvikt | Alden Coria | def. | Alessandro Costa | ||||
| Women's Bantamvikt | Montserrat Rendon | def. | Alice Pereira | ||||
| Weltervikt | Daniil Donchenko | def. | Rodrigo Sezinando | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

