Uppdaterad senast: Måndag den 14 juli kl 12:50
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
Matchkort (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Mellanvikt | Nassourdine Imavov | mot | Caio Borralho | ||||
Weltervikt | Andreas Gustafsson | mot | Rinat Fakhretdinov | ||||
Tungvikt | Marcin Tybura | mot | Ante Delija | ||||
Lätt tungvikt | Modestas Bukauskas | mot | Paul Craig | ||||
Lättvikt | Bolaji Oki | mot | Mason Jones | ||||
Women's Flugvikt | Kennedy Freeman | mot | Yuneisy Duben | ||||
Damernas stråvikt | Shauna Bannon | mot | Sam Hughes |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!