Uppdaterad senast: Måndag den 24 mars kl 11:57
Matchkort
Huvudkort (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Mellanvikt | Roman Dolidze | def. | Marvin Vettori | ||||
Catchweight (172.25 lb) | Chidi Njokuani | def. | Elizeu Zaleski dos Santos | ||||
Lättvikt | Alexander Hernandez | def. | Kurt Holobaugh | ||||
Bantamvikt | Da'Mon Blackshear | def. | Cody Gibson | ||||
Catchweight (210.5 lb) | Brendson Ribeiro | def. | Diyar Nurgozhay | ||||
Fjädervikt | Kevin Vallejos | def. | Choi Seung-woo | ||||
Underkort (ESPN+) | |||||||
Tungvikt | Waldo Cortes-Acosta | def. | Ryan Spann | ||||
Bantamvikt | You Su-young | def. | AJ Cunningham | ||||
Bantamvikt | Carlos Vera | def. | Josias Musasa | ||||
Damernas stråvikt | Sam Hughes | def. | Stephanie Luciano | ||||
Flugvikt | André Lima | def. | Daniel Barez | ||||
Women's Bantamvikt | Priscila Cachoeira | def. | Josiane Nunes | ||||
Women's Flugvikt | Carli Judice | def. | Yuneisy Duben |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!