Uppdaterad senast: Söndag den 2 november kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (ESPN+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Nassourdine Imavov | def. | Israel Adesanya | ||||
| Mellanvikt | Michael Page | def. | Sharabutdin Magomedov | ||||
| Tungvikt | Sergei Pavlovich | def. | Jairzinho Rozenstruik | ||||
| Bantamvikt | Vinicius Oliveira | def. | Said Nurmagomedov | ||||
| Lättvikt | Farès Ziam | def. | Mike Davis | ||||
| Underkort (ESPN+) | |||||||
| Fjädervikt | Muhammad Naimov | def. | Kaan Ofli | ||||
| Tungvikt | Shamil Gaziev | def. | Thomas Petersen | ||||
| Lättvikt | Terrance McKinney | def. | Damir Hadžović | ||||
| Women's Flugvikt | Jasmine Jasudavicius | def. | Mayra Bueno Silva | ||||
| Catchweight (148.5 lb) | Bogdan Grad | def. | Lucas Alexander | ||||
| Tungvikt | Hamdy Abdelwahab | def. | Jamal Pogues | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

