Uppdaterad senast: Söndag den 12 juli kl 12:47
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+ / CBS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Max Holloway | def. | Conor McGregor | ||||
| Lättvikt | Paddy Pimblett | def. | Benoît Saint Denis | ||||
| Bantamvikt | Mario Bautista | def. | Cory Sandhagen | ||||
| Flugvikt | Brandon Royval | def. | Lone'er Kavanagh | ||||
| Lättvikt | King Green | def. | Terrance McKinney | ||||
| Underkort (Paramount+ / CBS) | |||||||
| Lätt tungvikt | Robert Whittaker | def. | Nikita Krylov | ||||
| Tungvikt | Gable Steveson | def. | Elisha Ellison | ||||
| Bantamvikt | Adrian Yañez | def. | Cody Garbrandt | ||||
| Fjädervikt | Luke Riley | def. | Kai Kamaka III | ||||
| Early preliminary card (Paramount+) | |||||||
| Women's Flugvikt | Wang Cong | def. | Tracy Cortez | ||||
| Mellanvikt | Damian Pinas | def. | César Almeida | ||||
| Bantamvikt | Farid Basharat | def. | John Garza | ||||
| Mellanvikt | Ryan Gandra | def. | Zachary Reese | ||||
| Flugvikt | Alessandro Costa | def. | Cody Durden | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

