Uppdaterad senast: Torsdag den 16 april kl 12:47
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+ / CBS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lättvikt | Charles Oliveira | def. | Max Holloway (c) | ||||
| Mellanvikt | Caio Borralho | def. | Reinier de Ridder | ||||
| Bantamvikt | Raul Rosas Jr. | def. | Rob Font | ||||
| Lättvikt | Drew Dober | def. | Michael Johnson | ||||
| Mellanvikt | Gregory Rodrigues | def. | Brunno Ferreira | ||||
| Underkort (Paramount+ / CBS) | |||||||
| Bantamvikt | Cody Garbrandt | def. | Xiao Long | ||||
| Mellanvikt | Donte Johnson | def. | Cody Brundage | ||||
| Fjädervikt | Alberto Montes | def. | Ricky Turcios | ||||
| Flugvikt | Nyamjargal Tumendemberel | def. | Cody Durden | ||||
| Early preliminary card (Paramount+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Flugvikt | Su Mudaerji | def. | Jesús Santos Aguilar | ||||
| Lätt tungvikt | Diyar Nurgozhay | def. | Rafael Tobias | ||||
| Lätt tungvikt | Rodolfo Bellato | def. | Luke Fernandez | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

