Uppdaterad senast: Lördag den 14 mars kl 11:47
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Fjädervikt | Alexander Volkanovski (c) | def. | Diego Lopes | ||||
| Lättvikt | Benoît Saint Denis | def. | Dan Hooker | ||||
| Lättvikt | Maurício Ruffy | def. | Rafael Fiziev | ||||
| Tungvikt | Tallison Teixeira | def. | Tai Tuivasa | ||||
| Lättvikt | Quillan Salkilld | def. | Jamie Mullarkey | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Lätt tungvikt | Billy Elekana | def. | Junior Tafa | ||||
| Mellanvikt | Cameron Rowston | def. | Cody Brundage | ||||
| Mellanvikt | Jacob Malkoun | def. | Torrez Finney | ||||
| Weltervikt | Jonathan Micallef | def. | Oban Elliott | ||||
| Early preliminary card (Paramount+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Fjädervikt | Kaan Ofli | def. | Yi Zha | ||||
| Lättvikt | Dom Mar Fan | def. | Kim Sang-wook | ||||
| Fjädervikt | Keiichiro Nakamura | def. | Sebastian Szalay | ||||
| Bantamvikt | Lawrence Lui | def. | Sulangrangbo | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

