Uppdaterad senast: Fredag den 13 mars kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lättvikt | Justin Gaethje | def. | Paddy Pimblett | ||||
| Bantamvikt | Sean O'Malley | def. | Song Yadong | ||||
| Tungvikt | Waldo Cortes-Acosta | def. | Derrick Lewis | ||||
| Women's Flugvikt | Natália Silva | def. | Rose Namajunas | ||||
| Fjädervikt | Jean Silva | def. | Arnold Allen | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Catchweight (138.5 lb) | Umar Nurmagomedov | def. | Deiveson Figueiredo | ||||
| Mellanvikt | Ateba Gautier | def. | Andrey Pulyaev | ||||
| Lätt tungvikt | Nikita Krylov | def. | Modestas Bukauskas | ||||
| Catchweight (128.5 lb) | Alex Perez | def. | Charles Johnson | ||||
| Early preliminary card (Paramount+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Tungvikt | Josh Hokit | def. | Denzel Freeman | ||||
| Weltervikt | Ty Miller | def. | Adam Fugitt | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

