Uppdaterad senast: Onsdag den 10 december kl 11:48
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Islam Makhachev | def. | Jack Della Maddalena (c) | ||||
| Women's Flugvikt | Valentina Shevchenko (c) | def. | Zhang Weili | ||||
| Weltervikt | Michael Morales | def. | Sean Brady | ||||
| Weltervikt | Carlos Prates | def. | Leon Edwards | ||||
| Catchweight (157.2 lb) | Benoît Saint Denis | def. | Beneil Dariush | ||||
| Underkort (ESPNEWS / ESPN+) | |||||||
| Mellanvikt | Bo Nickal | def. | Rodolfo Vieira | ||||
| Mellanvikt | Gregory Rodrigues | def. | Roman Kopylov | ||||
| Women's Flugvikt | Erin Blanchfield | def. | Tracy Cortez | ||||
| Fjädervikt | Ethyn Ewing | def. | Malcolm Wellmaker | ||||
| Early preliminary card (ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Mellanvikt | Kyle Daukaus | def. | Gerald Meerschaert | ||||
| Fjädervikt | Pat Sabatini | def. | Chepe Mariscal | ||||
| Damernas stråvikt | Fatima Kline | def. | Angela Hill | ||||
| Mellanvikt | Baisangur Susurkaev | def. | Eric McConico | ||||
| Lättvikt | Matheus Camilo | def. | Viacheslav Borshchev | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

