Uppdaterad senast: Onsdag den 11 februari kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Tungvikt | Tom Aspinall (c) | mot | Ciryl Gane | ||||
| Damernas stråvikt | Mackenzie Dern | def. | Virna Jandiroba | ||||
| Bantamvikt | Umar Nurmagomedov | def. | Mario Bautista | ||||
| Tungvikt | Alexander Volkov | def. | Jailton Almeida | ||||
| Lätt tungvikt | Azamat Murzakanov | def. | Aleksandar Rakić | ||||
| Underkort (ESPN+ / Disney+ / FX) | |||||||
| Lättvikt | Quillan Salkilld | def. | Nasrat Haqparast | ||||
| Mellanvikt | Ikram Aliskerov | def. | Park Jun-yong | ||||
| Lättvikt | Ľudovít Klein | def. | Mateusz Rębecki | ||||
| Tungvikt | Valter Walker | def. | Louie Sutherland | ||||
| Catchweight (147 lb) | Nathaniel Wood | def. | Jose Miguel Delgado | ||||
| Tungvikt | Hamdy Abdelwahab | def. | Chris Barnett | ||||
| Catchweight (129 lb) | Mitch Raposo | def. | Azat Maksum | ||||
| Damernas stråvikt | Mizuki Inoue | def. | Jaqueline Amorim | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

