Uppdaterad senast: Söndag den 2 november kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lätt tungvikt | Alex Pereira | def. | Magomed Ankalaev (c) | ||||
| Bantamvikt | Merab Dvalishvili (c) | def. | Cory Sandhagen | ||||
| Lätt tungvikt | Jiří Procházka | def. | Khalil Rountree Jr. | ||||
| Fjädervikt | Youssef Zalal | def. | Josh Emmett | ||||
| Mellanvikt | Joe Pyfer | def. | Abusupiyan Magomedov | ||||
| Underkort (ESPNEWS / ESPN+ / Disney+ / FX) | |||||||
| Mellanvikt | Ateba Abega Gautier | def. | Tre'ston Vines | ||||
| Catchweight (153 lb) | Daniel Santos | def. | Yoo Joo-sang | ||||
| Bantamvikt | Jakub Wikłacz | def. | Patchy Mix | ||||
| Mellanvikt | Edmen Shahbazyan | def. | André Muniz | ||||
| Early preliminary card (ESPN+ / Disney+ / FX / UFC Fight Pass) | |||||||
| Weltervikt | Punahele Soriano | def. | Nikolay Veretennikov | ||||
| Catchweight (137.5 lb) | Yana Santos | def. | Macy Chiasson | ||||
| Bantamvikt | Farid Basharat | def. | Chris Gutiérrez | ||||
| Weltervikt | Ramiz Brahimaj | def. | Austin Vanderford | ||||
| Women's Flugvikt | Veronica Hardy | def. | Brogan Walker | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

