Uppdaterad senast: Söndag den 2 november kl 11:50
Matchkort
| Huvudkort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Dricus du Plessis (c) | def. | Sean Strickland | ||||
| Damernas stråvikt | Zhang Weili (c) | def. | Tatiana Suarez | ||||
| Tungvikt | Tallison Teixeira | def. | Justin Tafa | ||||
| Lätt tungvikt | Jimmy Crute | mot | Rodolfo Bellato | ||||
| Weltervikt | Jake Matthews | def. | Francisco Prado | ||||
| Underkort (ESPN2 / Disney+ / ESPN+) | |||||||
| Fjädervikt | Gabriel Santos | def. | Jack Jenkins | ||||
| Lättvikt | Tom Nolan | def. | Viacheslav Borshchev | ||||
| Women's Flugvikt | Wang Cong | def. | Bruna Brasil | ||||
| Bantamvikt | Aleksandre Topuria | def. | Colby Thicknesse | ||||
| Early Underkort (Disney+ / ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||||
| Lättvikt | Rong Zhu | def. | Kody Steele | ||||
| Weltervikt | Jonathan Micallef | def. | Kevin Jousset | ||||
| Lättvikt | Quillan Salkilld | def. | Anshul Jubli | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

