Uppdaterad senast: Söndag den 20 september kl 12:56
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Mellanvikt | Dricus du Plessis | def. | Kamaru Usman | ||||
| Mellanvikt | Christian Leroy Duncan | def. | Jared Cannonier | ||||
| Catchweight (157.5 lb) | Chase Hooper | def. | Mitch Ramirez | ||||
| Damernas stråvikt | Fatima Kline | def. | Tabatha Ricci | ||||
| Fjädervikt | Tommy McMillen | def. | Alberto Montes | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Fjädervikt | Jose Miguel Delgado | def. | Austin Bashi | ||||
| Weltervikt | Jean-Paul Lebosnoyani | def. | Ko Seok-hyeon | ||||
| Lätt tungvikt | Felipe Franco | def. | Levi Rodrigues Jr. | ||||
| Catchweight (147.5 lb) | Ezra Elliott | def. | Damien Anderson | ||||
| Flugvikt | Alden Coria | def. | Stewart Nicoll | ||||
| Tungvikt | RJ Harris | def. | Alvin Hines | ||||
| Women's Flugvikt | Dione Barbosa | def. | Anna Melisano | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

