Uppdaterad senast: Söndag den 23 augusti kl 12:48
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Gabriel Bonfim | def. | Belal Muhammad | ||||
| Mellanvikt | Brendan Allen | def. | Edmen Shahbazyan | ||||
| Lättvikt | Tom Nolan | def. | Farès Ziam | ||||
| Bantamvikt | Bryce Mitchell | def. | Santiago Luna | ||||
| Lätt tungvikt | Iwo Baraniewski | def. | Junior Tafa | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Catchweight (130 lb) | Alessandro Costa | def. | Matt Schnell | ||||
| Bantamvikt | Marcus McGhee | def. | John Yannis | ||||
| Flugvikt | Édgar Cháirez | def. | Bruno Gustavo da Silva | ||||
| Women's Bantamvikt | Chelsea Chandler | def. | Priscila Cachoeira | ||||
| Fjädervikt | Joanderson Brito | def. | Jordan Leavitt | ||||
| Women's Flugvikt | Jeisla Chaves | def. | Yuneisy Duben | ||||
| Damernas stråvikt | Ketlen Souza | def. | Ariane Carnelossi | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

