Uppdaterad senast: Lördag den 30 maj kl 12:56
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Weltervikt | Carlos Prates | def. | Jack Della Maddalena | ||||
| Lättvikt | Quillan Salkilld | def. | Beneil Dariush | ||||
| Flugvikt | Steve Erceg | def. | Tim Elliott | ||||
| Fjädervikt | Marwan Rahiki | def. | Ollie Schmid | ||||
| Tungvikt | Brando Peričić | def. | Shamil Gaziev | ||||
| Tungvikt | Louie Sutherland | def. | Tai Tuivasa | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Mellanvikt | Cameron Rowston | def. | Robert Bryczek | ||||
| Lätt tungvikt | Junior Tafa | def. | Kevin Christian | ||||
| Catchweight (190 lb) | Jacob Malkoun | def. | Gerald Meerschaert | ||||
| Bantamvikt | Colby Thicknesse | def. | Vince Morales | ||||
| Mellanvikt | Wesley Schultz | def. | Ben Johnston | ||||
| Weltervikt | Jonathan Micallef | def. | Themba Gorimbo | ||||
| Lättvikt | Kody Steele | def. | Dom Mar Fan | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

