Uppdaterad senast: Tisdag den 28 april kl 12:50
Matchkort
| Huvudkort (Paramount+) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktklass | |||||||
| Lättvikt | Renato Moicano | def. | Chris Duncan | ||||
| Damernas stråvikt | Virna Jandiroba | def. | Tabatha Ricci | ||||
| Lätt tungvikt | Abdul-Rakhman Yakhyaev | def. | Brendson Ribeiro | ||||
| Catchweight (136.5 lb) | Ethyn Ewing | def. | Rafael Estevam | ||||
| Fjädervikt | Tommy McMillen | def. | Manolo Zecchini | ||||
| Fjädervikt | José Mauro Delano | def. | Robert Ruchała | ||||
| Underkort (Paramount+) | |||||||
| Tungvikt | Thomas Petersen | def. | Guilherme Pat | ||||
| Flugvikt | Alessandro Costa | def. | Stewart Nicoll | ||||
| Catchweight (156.5 lb) | Darrius Flowers | def. | Lando Vannata | ||||
| Women's Bantamvikt | Alice Pereira | def. | Hailey Cowan | ||||
| Mellanvikt | Tresean Gore | def. | Azamat Bekoev | ||||
| Women's Flugvikt | Dione Barbosa | def. | Melissa Gatto | ||||
| Lättvikt | Kai Kamaka III | def. | Dakota Hope | ||||
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!

