Uppdaterad senast: Tisdag den 17 december kl 12:30
Matchkort
Huvudkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Fjädervikt | Ilia Topuria (c) | def. | Max Holloway | ||||
Mellanvikt | Khamzat Chimaev | def. | Robert Whittaker | ||||
Lätt tungvikt | Magomed Ankalaev | def. | Aleksandar Rakić | ||||
Fjädervikt | Lerone Murphy | def. | Dan Ige | ||||
Mellanvikt | Sharabutdin Magomedov | def. | Armen Petrosyan | ||||
Underkort (ESPN+) | |||||||
Lätt tungvikt | Ibo Aslan | def. | Raffael Cerqueira | ||||
Weltervikt | Geoff Neal | def. | Rafael dos Anjos | ||||
Catchweight (160 lb) | Mateusz Rębecki | def. | Myktybek Orolbai | ||||
Mellanvikt | Abusupiyan Magomedov | def. | Brunno Ferreira | ||||
Tungvikt | Kennedy Nzechukwu | def. | Chris Barnett | ||||
Fjädervikt | Farid Basharat | def. | Victor Hugo | ||||
Mellanvikt | Ismail Naurdiev | def. | Bruno Silva | ||||
Weltervikt | Rinat Fakhretdinov | def. | Carlos Leal |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!