Uppdaterad senast: Torsdag den 8 maj kl 12:54
Matchkort
Huvudkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Fjädervikt | Lerone Murphy | def. | Josh Emmett | ||||
Fjädervikt | Pat Sabatini | def. | Joanderson Brito | ||||
Catchweight (139.5 lb) | Lee Chang-ho | def. | Cortavious Romious | ||||
Mellanvikt | Brad Tavares | def. | Gerald Meerschaert | ||||
Flugvikt | Ode' Osbourne | def. | Luis Gurule | ||||
Mellanvikt | Torrez Finney | def. | Robert Valentin | ||||
Underkort (ESPN / ESPN+) | |||||||
Women's Flugvikt | Dione Barbosa | def. | Diana Belbiţă | ||||
Weltervikt | Rhys McKee | def. | Daniel Frunza | ||||
Damernas stråvikt | Loma Lookboonmee | def. | Istela Nunes | ||||
Bantamvikt | Victor Henry | def. | Pedro Falcão | ||||
Tungvikt | Martin Buday | def. | Uran Satybaldiev | ||||
Damernas stråvikt | Talita Alencar | def. | Vanessa Demopoulos |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!