Uppdaterad senast: Söndag den 16 mars kl 11:58
Underkortet kommer läggas till ju närmare vi kommer eventet.
Matchkort
Huvudkort (ESPN2 / ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Lätt tungvikt | Jamahal Hill | mot | Khalil Rountree Jr. | ||||
Weltervikt | Randy Brown | mot | Nicolas Dalby | ||||
Bantamvikt | Malcolm Wellmaker | mot | Cameron Saaiman | ||||
Flugvikt | Matt Schnell | mot | Jimmy Flick | ||||
Lättvikt | Evan Elder | mot | Ahmad Sohail Hassanzada | ||||
Women's Bantamvikt | Chelsea Chandler | mot | Joselyne Edwards | ||||
Damernas stråvikt | Jaqueline Amorim | mot | Polyana Viana | ||||
Mellanvikt | Ikram Aliskerov | mot | André Muniz | ||||
Fjädervikt | Giga Chikadze | mot | David Onama | ||||
Mellanvikt | Michel Pereira | mot | Abusupiyan Magomedov | ||||
Lätt tungvikt | Anthony Smith | mot | Zhang Mingyang |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!