Uppdaterad senast: Torsdag den 13 mars kl 11:47
Matchkort
Huvudkort (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Weltervikt | Leon Edwards | mot | Sean Brady | ||||
Lätt tungvikt | Jan Błachowicz | mot | Carlos Ulberg | ||||
Weltervikt | Gunnar Nelson | mot | Kevin Holland | ||||
Damernas stråvikt | Molly McCann | mot | Alexia Thainara | ||||
Lättvikt | Jordan Vucenic | mot | Chris Duncan | ||||
Fjädervikt | Nathaniel Wood | mot | Morgan Charrière | ||||
Underkort (ESPN+) | |||||||
Lättvikt | Jai Herbert | mot | Chris Padilla | ||||
Flugvikt | Lone'er Kavanagh | mot | Felipe dos Santos | ||||
Tungvikt | Marcin Tybura | mot | Mick Parkin | ||||
Mellanvikt | Christian Leroy Duncan | mot | Andrey Pulyaev | ||||
Damernas stråvikt | Shauna Bannon | mot | Puja Tomar | ||||
Bantamvikt | Nathan Fletcher | mot | Caolán Loughran | ||||
Lättvikt | Guram Kutateladze | mot | Kauê Fernandes |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!