Uppdaterad senast: Fredag den 20 december kl 11:48
Matchkort
Huvudkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Flugvikt | Alexandre Pantoja (c) | def. | Kai Asakura | ||||
Weltervikt | Shavkat Rakhmonov | def. | Ian Machado Garry | ||||
Tungvikt | Ciryl Gane | def. | Alexander Volkov | ||||
Fjädervikt | Bryce Mitchell | def. | Kron Gracie | ||||
Fjädervikt | Choi Doo-ho | def. | Nate Landwehr | ||||
Underkort (ESPN2 / FX / ESPN+ / Disney+) | |||||||
Lätt tungvikt | Dominick Reyes | def. | Anthony Smith | ||||
Weltervikt | Vicente Luque | def. | Themba Gorimbo | ||||
Fjädervikt | Movsar Evloev | def. | Aljamain Sterling | ||||
Catchweight (175 lb) | Bryan Battle | def. | Randy Brown | ||||
Early preliminary card (ESPN+ / UFC Fight Pass / Disney+) | |||||||
Catchweight (195 lb) | Eryk Anders | def. | Chris Weidman | ||||
Flugvikt | Joshua Van | def. | Cody Durden | ||||
Weltervikt | Michael Chiesa | def. | Max Griffin | ||||
Lättvikt | Chase Hooper | def. | Clay Guida | ||||
Tungvikt | Kennedy Nzechukwu | def. | Łukasz Brzeski |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!