Uppdaterad senast: Onsdag den 18 december kl 12:14
Matchkort
Huvudkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Tungvikt | Jon Jones (c) | def. | Stipe Miocic | ||||
Lättvikt | Charles Oliveira | def. | Michael Chandler | ||||
Mellanvikt | Bo Nickal | def. | Paul Craig | ||||
Women’s Flugvikt | Viviane Araújo | def. | Karine Silva | ||||
Catchweight (166.2 lb) | Maurício Ruffy | def. | James Llontop | ||||
Underkort (ESPNews / FX / Hulu / ESPN+) | |||||||
Bantamvikt | Marcus McGhee | def. | Jonathan Martinez | ||||
Lättvikt | Jim Miller | def. | Damon Jackson | ||||
Lättvikt | David Onama | def. | Roberto Romero | ||||
Tungvikt | Marcin Tybura | def. | Jhonata Diniz | ||||
Early preliminary card (ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||||
Weltervikt | Ramiz Brahimaj | def. | Mickey Gall | ||||
Weltervikt | Oban Elliott | def. | Bassil Hafez | ||||
Women's Flugvikt | Eduarda Moura | def. | Veronica Hardy |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!