Uppdaterad senast: Torsdag den 26 december kl 11:47
Matchkort
Matchkort (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Weltervikt | Sean Brady | def. | Gilbert Burns | ||||
Women's Flugvikt | Natália Silva | def. | Jéssica Andrade | ||||
Catchweight (148.5 lb) | Steve Garcia | def. | Kyle Nelson | ||||
Bantamvikt | Cody Durden | def. | Matt Schnell | ||||
Lättvikt | Yanal Ashmouz | def. | Trevor Peek | ||||
Underkort (ESPN+) | |||||||
Lättvikt | Chris Padilla | def. | Rong Zhu | ||||
Fjädervikt | Isaac Dulgarian | def. | Brendon Marotte | ||||
Flugvikt | André Lima | def. | Felipe dos Santos | ||||
Fjädervikt | Gabriel Santos | def. | Yi Zha | ||||
Damernas stråvikt | Jaqueline Amorim | def. | Vanessa Demopoulos | ||||
Catchweight (188.5 lb) | Andre Petroski | def. | Dylan Budka | ||||
Fjädervikt | Nathan Fletcher | def. | Žygimantas Ramaška |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!