Uppdaterad senast: Lördag den 7 september kl 13:31
Matchkort
Huvudkort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktklass | |||||||
Bantamvikt | Sean O'Malley (c) | mot | Merab Dvalishvili | ||||
Women's Flugvikt | Alexa Grasso (c) | mot | Valentina Shevchenko | ||||
Fjädervikt | Brian Ortega | mot | Diego Lopes | ||||
Lättvikt | Daniel Zellhuber | mot | Esteban Ribovics | ||||
Flugvikt | Ronaldo Rodríguez | mot | Ode' Osbourne | ||||
Underkort (ESPNews / ESPN+) | |||||||
Women's Bantamvikt | Irene Aldana | mot | Norma Dumont | ||||
Lättvikt | Ignacio Bahamondes | mot | Manuel Torres | ||||
Damernas stråvikt | Yazmin Jauregui | mot | Ketlen Souza | ||||
Flugvikt | Edgar Chairez | mot | Joshua Van | ||||
Early preliminary card (ESPN+ / UFC Fight Pass) | |||||||
Bantamvikt | Raul Rosas Jr. | mot | Aori Qileng |
Svenska tider och var du kan se galan
Resultaten uppdateras dagen efter eventet är färdigt!